產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表勝利│數(shù)字/指針萬(wàn)用表VC9805A+ (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表 深圳勝利深圳勝利VC9805A+ (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表
VC9805A+ (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表:1、新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);4、改變傳統(tǒng)自動(dòng)斷電,正常操作不斷電;5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);6、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) | |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | |
電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 200kHz | ±(3.0%+18) | |
攝食溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
華氏溫度 | (0~1832) oF | ±(0.75%+5) | |
特殊功能 | VC9805A+ | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 數(shù)據(jù)保持 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防震套-黃色 |
機(jī)身重量 | 448g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,TP01溫度探頭,皮盒,鱷魚(yú)夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465*317*506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章