產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬用表UT60F數(shù)字萬用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT60F數(shù)字萬用表
UT60F數(shù)字萬用表:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ;交流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ;交流頻寬 100kHz-3db ;直流電流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+2) |
交流頻寬 | 100kHz-3db | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz | ±(0.05%+1) |
特殊功能 | | |
10A保險絲 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動量程 | | √ |
自動手動量程選擇 | | √ |
背光 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
睡眠功能 | | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 312g |
機身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,測試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章