產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心電子分析天平全自動分析天平│顯示器│珠寶秤│打印機砝碼砝碼
不銹鋼標準砝碼 | 增砣 | 每盒個數 | |||
(1Cr18N9Ti) | | ||||
標稱值 | F1 等 | F2 等 | M1 等 | | 2 |
20kg-10kg | 3850 | 2700 | | ||
5kg-1kg | 1900 | 1420 | 1160 | | 4 |
2kg-1kg | 1150 | 870 | 700 | | 3 |
2kg-1mg | 2000 | 1360 | 1080 | | 27 |
1kg-1mg | 1250 | 750 | 640 | | 25 |
500g-1mg | 950 | 520 | 450 | | 24 |
200g-1mg | 800 | 460 | 390 | | 23 |
100g-1mg | 600 | 350 | 300 | | 21 |
50g-1mg | 500 | 300 | 250 | | 20 |
500mg-1mg片碼 | 120 | 85 | 65 | | 12 |
500mg-10mg片碼 | 100 | 60 | | | 8 |
50mg-1mg環(huán)碼 | 100 | 60 | | | 8 |
20kg | 2250 | 1620 | 1500 | | 1 |
10kg | 1500 | 1210 | 1100 | 700 | 1 |
5kg | 750 | 520 | 460 | 350 | 1 |
2kg | 400 | 300 | 240 | 180 | 1 |
1kg | 300 | 240 | 180 | 130 | 1 |
500g | 120 | 80 | 70 | 55 | 1 |
200g | 100 | 70 | 60 | 48 | 1 |
100g | 90 | 60 | 50 | 40 | 1 |
50g | 75 | 45 | 30 | 25 | 1 |
20g | 55 | 30 | 24 | 18 | 1 |
10g | 40 | 22 | 20 | 15 | 1 |
5g | 35 | 18 | 16 | 12 | 1 |
2g | 30 | 16 | 14 | 8 | 1 |
1g | 26 | 14 | 11 | 8 | 1 |
mg 片、環(huán) | 8 | 4.5 | 3.5 | | |
product
產品分類article
相關文章