產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心香港CEM儀表香港CEM│噪音計(jì)DT-815迷你型噪音計(jì)香港CEM DT-815迷你型噪音計(jì)
DT-815迷你型噪音計(jì):符合IEC61672-1 CLASS2 ;過載提示 ;A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇 ;
DT-815迷你型噪音計(jì) 香港CEM
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672 -1 CLASS2 |
精確度 | +1.4dB |
頻率量程 | 31.5HZ ~ 8KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測(cè)量范圍 | (01):30dB~80dB (02):50dB~100dB (03):80dB~130dB (04):30dB~130dB (AUTO) |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速( 125ms ),慢速 ( 1s) |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB |
顯示更新 | 2 次/秒. |
zui大值鎖定 | Hold the Maximum reading |
zui小值鎖定 | Hold the Minimum reading |
鎖定功能 | Hold the readings |
報(bào)警提示功能 | 過載將顯示“OVER”.低于量程將顯示“UNDER” |
模擬輸出 | 模擬條快速顯示(20次/秒) |
數(shù)據(jù)保持 | 50組 |
日期 | 年、月、日 |
時(shí)間 | 小時(shí)、分、秒 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 至少30小時(shí) |
操作溫度和濕度 | 0ºC~40ºC,10%RH~90%RH |
存儲(chǔ)溫度和濕度 | -10ºC~60ºC,10%RH~75%RH |
尺寸 | 210mm x 55mm x 32 mm |
重量 | 230g |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章