產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心香港CEM儀表香港CEM│紅外線測溫儀DT-8891E四通道專業(yè)二合一測溫儀香港CEM DT-8891E四通道專業(yè)二合一測溫儀
DT-8891E四通道專業(yè)二合一測溫儀:大的背光顯示屏可以顯示任何T1,T2,IR,T3,T4,T1-T2,T1-IR,T2-IR,T3-T4,IR-T3,IR-T4中的溫度;顯示Z大值,Z小值和平均值;在一定時(shí)間內(nèi)提供這段時(shí)間的Z大Z小和平均值
DT-8891E四通道專業(yè)二合一測溫儀 香港CEM
操作溫度 | 0ºC to 50ºC(4ºF to 122ºF)不冷凝 | |
存儲(chǔ)溫度 | 10ºC to 50ºC(14ºF to 122ºF) | |
測溫量程 | ||
K型熱電偶 | -200ºC to 1372ºC(-328ºF to 2501ºF) | |
紅外線測溫量程 | -30ºC to 550ºC(-22ºF to 1022ºF) | |
測溫精確度 | ||
T1,T2,T3,T4 Above-100ºC(-148 ºF) | ±[0.15%rgd+1ºC(1.8ºF)] | |
T1,T2,T3,T4 Blow-100ºC (-148 ºF) | ±[0.5%rgd+2ºC(3.6v)] | |
T1-T2,T3-T4 | ±[0.5%rgd+1ºC(1.8ºF)] | |
IR | IR 超過-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+2ºC(3.6ºF)] |
IR低于 -10ºC(14ºF) | ±5ºC( 9.0ºF) | |
T1-IR T2-IR | IR 超過-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+3ºC(5.4ºF)] |
IR 低于 -10ºC(14ºF) | ±6ºC(11ºF) | |
IR-T3 IR-T4 | IR 超過-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+3ºC(5.4ºF)] |
IR 低于 -10ºC(14ºF) | ±6ºC(11ºF) | |
分辨率 | 0.1ºC/ºF/K<1000,1ºC/ºF/K >1000 |
article
相關(guān)文章