產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計AZ88375 溫濕度記錄儀中國臺灣衡欣AZ88375 溫濕度記錄儀
AZ88375 溫濕度記錄儀:測量范圍 濕度:0.0~100%RH, 溫度:10~60℃; 采樣間隔:從1秒 to 2小時!采樣數(shù)據(jù)量:16000筆
AZ88375 溫濕度記錄儀
測量范圍 | 濕度:0.0~100%RH, 溫度:10~60℃ |
準確度 | 濕度:±3%RH, 溫度:±0.6℃ |
分辨率 | 0.1% ,0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示雙組T1溫度與濕度 |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | USB連線 |
product
產品分類article
相關文章