產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計(jì)AZ8828溫度記錄儀(帶顯示)中國臺灣衡欣AZ8828溫度記錄儀(帶顯示)
AZ8828溫度記錄儀(帶顯示):溫度范圍 -40~85℃ (-40~185℉) ;采樣間隔:從1秒 to 2小時(shí)!數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)!
AZ8828溫度記錄儀(帶顯示)
溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
LCD顯示 | 分辨率:0.1℃,0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
article
相關(guān)文章