產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥和實(shí)驗(yàn)設(shè)備及屏蔽房培養(yǎng)箱系列GXZ-158光照培養(yǎng)箱光照培養(yǎng)箱GXZ-158
GXZ-158光照培養(yǎng)箱:容積100L;工作室尺寸400*400*1000;溫控范圍、精度為0-50℃±0.1;溫度波動(dòng)度±0.5℃;溫度均勻度±1℃;光照度(可選大小)0-10000LX;
GXZ-158光照培養(yǎng)箱
名稱(chēng) | 主要型號(hào) | 容積 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 溫控范圍、 精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均 勻度 | 光照度 (可選大?。?/span> |
智 能 光 照 培 養(yǎng) 箱 | GXZ-50 | 50L | 440*460*660 | 380*390*590 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX |
GXZ-100 | 100L | 440*460*820 | 380*390*750 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-128 | 128L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
GXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
GXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
GXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
GXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
GXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章