產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電子分析天平日本AND│電子天平EK-6100i便攜式天平日本AND EK-6100i便攜式天平
日本AND EK-6100i便攜式天平:稱(chēng)量范圍為6000g ,讀數(shù)精度 0.1g ,秤盤(pán)尺寸(mm)133×170, 體積小巧,適合于珠寶行業(yè)實(shí)室室、珠寶商店作稱(chēng)重、質(zhì)檢、數(shù)件等作業(yè)。標(biāo)配RS-232介面,可選配充電電池
日本AND EK-6100i便攜式天平
型號(hào) | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i | |
稱(chēng)量范圍 | 120g | 200g | 300g | 400g | 600g | |
讀數(shù)精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |
秤盤(pán)尺寸(mm) | ∮110 | |||||
體積W*D*H(mm) | 190×218×55 | |||||
秤體重量(約kg) | 1.1 | |||||
| ||||||
型號(hào) | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-4100i | |
稱(chēng)量范圍 | 600g | 1200g | 2000g | 3000g | 4000g | |
讀數(shù)精度 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
秤盤(pán)尺寸(mm) | 133×170 | |||||
體積W*D*H(mm) | 190×218×53 | |||||
秤體重量(約kg) | 1.3 | 1.5 | ||||
| ||||||
型號(hào) | EK-6100i | EK-6000i | EK-12Ki | | | |
稱(chēng)量范圍 | 6000g | 6000g | 12Kg | | | |
讀數(shù)精度 | 0.1g | 1g | 1g | | | |
秤盤(pán)尺寸(mm) | 133×170 | |||||
體積W*D*H(mm) | 190×218×53 | |||||
秤體重量(約kg) | 1.5 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章