產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-掃頻儀│頻譜儀│圖示儀晶體管圖示儀DY294DY294晶體管直流參數(shù)測試儀
DY294 晶體管直流參數(shù)測試儀測試各種晶體二極管、三極管、可控硅、場效應管的正向、反向電壓、正向飽和壓降、放大倍數(shù)、反向漏電流等多種直流參數(shù);還可以測試電解電容,滌綸電容,獨石電容,高壓瓷片的耐壓值;可以測試壓敏電阻的保護電壓值;可以測試氖泡、霓虹燈管的起輝電壓值;還可以測試78、79系列三端穩(wěn)壓電路的穩(wěn)壓值。
DY294 晶體管直流參數(shù)測試儀
功能及技術(shù)指標 |
功能 | 量程 | 顯示范圍 | 分辨力 | 工作條件 |
擊穿電壓V(BR) | 1000V | 0-1999A | 1V | 擊穿電流小于1mA |
200V | 0-199.9A | 0.1V | 擊穿電流小于1mA | |
共發(fā)射極飽和壓降 Vcc(set) | 2A(Ic) | 0-6.00V | 0.01V | Ic約2000mA Ib約200mA |
800mA(Ic) | 0-6.00V | 0.01V | Ic約800mA I約80mA | |
100mA(Ic) | 0-6.00V | 0.01V | Ic約100mA Ib約10mA | |
10mA(Ic) | 0-6.00V | 0.01V | c約10mA Ib約1mA | |
三極管放大倍數(shù) hFE | 10mA(Ib) | 0-199.9V | 0.1 | Ib約10mA |
1mA(Ib) | 0-1999 | 1 | Ib約1mA | |
1uA(Ib) | 0-1999 | 1 | Ib約0.1mA | |
三極管反向漏電流Iceo | 200μA | 0-1999μA | 1μA | Vcc約27V |
78,79三端穩(wěn)壓值 | 78xx/79xx | 0-24.0V | 0.01V | Ui約27V |
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章