產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa|美國(guó)安捷倫agilent儀器sanwa日本三和數(shù)字鉗形電流表DCM22AD微鉗形表(帶皮套)sanwa日本三和DCM22AD微鉗形表(帶皮套)
DCM22AD微鉗形表(帶皮套) DC/AC小型、具有DMM功能 * 小型設(shè)計(jì),適用于在狹窄處測(cè)量 * 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 * 通斷蜂鳴 * 采樣率:2次/秒 * 安全標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V
sanwa日本三和DCM22AD微鉗形表(帶皮套)
DCM22AD微鉗形表(帶皮套) | |||
DC/AC小型、具有DMM功能 | |||
* | 小型設(shè)計(jì),適用于在狹窄處測(cè)量 | ||
* | 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 | ||
* | 通斷蜂鳴 | ||
* | 采樣率:2次/秒 | ||
* | 安全標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V |
技術(shù)指標(biāo): | |||||||
DCM22AD | 量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||||
功能 | 交流電流 | 20/200A | ±(2%+5) | 0.01A | |||
直流電流 | 20/200A | ±(2%+2) | 0.01A | ||||
交流電壓 | 2/20/200/500V | ±(2%+5) | 0.001V | ||||
直流電壓 | 2/20/200/500V | ±(1.5%+2) | 0.001V | ||||
電阻 | 2K/20K/200K/2000KΩ | ±(2%+5) | 0.001KΩ | ||||
通斷 | 約400Ω以下蜂鳴音,開(kāi)放電壓:約0.43V | ||||||
頻率特性 | ACA:40-400Hz,ACV:40-500Hz(正弦波) | ||||||
顯示位數(shù) | 1999 | ||||||
鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 23mm/10 X 21mm | ||||||
耐電壓 | 2000Vrms | ||||||
內(nèi)置電池 | R03 (7號(hào)電池) * 2 | ||||||
尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/約140g | ||||||
附件 |
|
另購(gòu)附件: | ||||
鱷魚(yú)夾適配器 | CL-11、TL-81C |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章