產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心安規(guī)測量儀器KC2670AKC2670A數(shù)字耐壓測試儀
金日立KC267型系列耐壓儀是通用型的高壓測試儀器,廣泛用于電工器材、膠木電器、變壓器、電源線、電機(jī)、電源插頭座、電纜線等的耐壓測試,以及各種電子電氣產(chǎn)品的耐壓測試。
金日立KC267型系列耐壓儀是通用型的高壓測試儀器
詢價或索取資料請點(diǎn)擊
大量現(xiàn)貨
廣泛用于電工器材、膠木電器、變壓器、電源線、電機(jī)、電源插頭座、電纜線等的耐壓測試,以及各種電子電氣產(chǎn)品的耐壓測試。隨著國家安全標(biāo)準(zhǔn)的建立,使耐壓測試儀成為各種無線電廠、電子產(chǎn)品等生產(chǎn)廠家*的耐壓測試儀器。
本儀器工作條件:環(huán)境溫度0-40℃
相對溫度不大于75%
主要技術(shù)指標(biāo)
型 號 指 標(biāo) 項(xiàng) 目 | KC2670A | KC2671A | KC2672C | KC2678A | KC2674A | |||||||||
KC2672A | KC2671B | KC2672B | KC2671D | KC2672D | ||||||||||
輸出電壓 (數(shù)顯表) (KV) | AC:0~5 | AC:0~5/10 DC:0~5/10 | AC:0~5 DC:0~5 | AC:0~7.5/15 DC:0~7.5/15 | AC:0~20 DC:0~20 | |||||||||
AC:0~5 DC:0~5 | AC:0~5 | AC:0~5/10 DC:0~5/10 | AC:0~5 DC:0~5 | |||||||||||
漏電流范圍 (數(shù)顯表) (mA) | AC:0~2/20 | AC:0~2/20 DC:0~2/10 | AC:0~ DC:0~2/20 | AC:0~2/20 DC:0~2/10 | AC:0~2/10 DC:0~2/10 | |||||||||
AC:0~2/20 DC:0~2/10 | AC:0~ | AC:0~ DC:0~2/10 | AC:0~ DC:0~2/20 | |||||||||||
輸出功率 | 100VA | 200AV | 500VA | 300VA | 400VA | |||||||||
500VA | 1000VA | |||||||||||||
輸出波形 | 使用電源的50Hz正弦波形 | |||||||||||||
電壓顯示精度 | ±5% | |||||||||||||
電流顯示精度 | ±5% | |||||||||||||
定時范圍 (顯數(shù)表) | 1-99秒±5% 手動測試(71B 為1~999秒±5%) | |||||||||||||
外形尺寸 | 320*260*180 | 380*280*190 | 440*350*240 | 500*370*200 | ||||||||||
重 量 | 7Kg | 15Kg | 35Kg | |||||||||||
電 源 | AC 220V ±10% 50Hz ±2Hz | |||||||||||||
功 耗 | ≤30W (靜態(tài)功耗) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章