產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心金日立儀器│數字功率計│電子負載│LCR數字電橋│直流低電阻儀│7116C信號發(fā)生器│直流電源金日立│數字耐壓測試儀7112_7112程控交流耐壓絕緣測試儀|深圳金日立
7112程控交流耐壓絕緣測試儀輸出電壓:AC0-5KV,解析度:0.01,精度:±(2% of Setting+5V),輸出頻率:50/60Hz可選擇,上限設定:0.10-12.00mA,下限設定:0.10-12.00mA,絕緣電阻測試:1000V/1000M
一、測試產品:
電腦周邊設備,家電產品,電機產品,通信產品,OA產品,燈飾產品,小家電制品,照明設備,電子零組件,變壓器,馬達,壓縮機,電熱管,電線,電纜.....
二、產品特點:
1. 操作簡易
2. 體積小、重量輕
3. 前面板軟體校正
4. 內建5組程序內存
5. 鍵盤鎖定功能
6. 可與7305接地電阻抗測試器連接使用。
七種測試順序可供選擇:Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
機型 | 功能說明 | |||||
7110 | 程控交流耐壓測試儀(AC Withstand Voltage Tester) | |||||
7120 | 程控交直流耐壓測試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) | |||||
7112 | 程控交流耐壓/絕緣測試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
7122 | 程控交直流耐壓/絕緣測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
交流耐壓測試 | 額定輸出:5KV | |||||
| 范圍 | 解析度 | 精密度 | |||
輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 | | ±100ppm | |||
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | | | |||
上限設定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
下限設定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
絕緣電阻測試 | 1000V/1000M | | | |||
輸出電壓設定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | |||
電壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
高阻顯示 | 1-1000MΩ | | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
| | | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
上限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
下限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
直流耐壓測試 | 額定輸出:6KVA dc/5mA | |||||
輸出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載下測 | |||||
上限設定mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
下限設定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設定值+5V)空載至滿載 | |||||
緩升時間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
測試時間sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
電壓表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
電流表(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
電弧偵測 | 0-9段:0=OFF | |||||
遙控裝置 | 輸入:Test.Reset 輸出:Pass, Fail .Test-in-Process | |||||
測試失敗警報 | 蜂鳴器,液晶顯示“FALL”指示燈 | |||||
記憶組 | 5組記憶 | |||||
鍵盤安全鎖定 | 可選擇“鎖定”或“不鎖定”兩種模式 | |||||
液晶顯示器 | 16*2點矩陣背光 | |||||
較正方式 | 前面板軟體校正 | |||||
輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3A保險 | |||||
工作環(huán)境 | 0-40℃/0-80%RH | |||||
尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | |||||
重量 | 9KG |
product
產品分類article
相關文章