產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測(cè)試儀-電池內(nèi)阻測(cè)試儀-漏電絕緣電阻測(cè)試儀-負(fù)載多路電阻測(cè)試儀AT510X40安柏|AT510X40 40路電阻測(cè)試儀
AT510X40 多路電阻測(cè)試儀。從1μΩ~3MΩ,Z大顯示3999數(shù)。使得多路測(cè)試周期高達(dá)50ms/次,AT510X20 40路電阻測(cè)試儀為您提供每秒鐘高達(dá)800個(gè)器件的測(cè)試。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT510X40 40路電阻測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||
AT510X40 是一種高精度寬量程、超高掃描速度、采用高性能微處理器控制的多路電阻測(cè)試儀。為您量身定做的多路電阻測(cè)試儀,定制量程,從1μΩ~3MΩ,zui大顯示3999數(shù)。受益于安柏*的電阻測(cè)量技術(shù),使得多路測(cè)試周期高達(dá)50ms/次,AT510X20 40路電阻測(cè)試儀為您提供每秒鐘高達(dá)800個(gè)器件的測(cè)試。 配備Handler接口,將多路測(cè)試結(jié)果同時(shí)輸出給PLC。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章