產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負載LCR數字電橋AT821安柏|AT821 LCR 數字電橋
AT821 LCR 數字電橋 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四檔測試頻率,可測試L, C, R, Z, D, Q六種參數。內建比較器,使其適合元件分選操作。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT821 LCR 數字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
請選用:http://www.17lp.com/17lp_Product_6228774.html | |||||||||||||||||||||||||||
依賴于專業(yè)的安柏智能儀器技術,打造出至今體積zui小的臺式數字電橋。 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四檔測試頻率,可測試L, C, R, Z, D, Q六種參數。 內建比較器,使其適合元件分選操作。 較強抗沖擊能力和較好的穩(wěn)定性。 廠家預置從0.1Vrms至2.0Vrms之間的20點測試電平的一種。 經濟型AT821使其無論是性能,或是價格都擁有的優(yōu)勢。 | |||||||||||||||||||||||||||
第4版[2010] | |||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
|
product
產品分類article
相關文章