產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心涂層/線纜高度/激光測距測試儀美國狄夫斯高DeFelsko│涂層測厚儀6000FS1│6000FRS1│6000FNS1│6000FN1│6000N1狄夫斯高DeFelsko 6000型超聲波涂層測厚儀
狄夫斯高DeFelsko 6000型超聲波涂層測厚儀符合NIST標準,美國和標準,可針對涂層進行高精度的測量,可選多種探頭型號
品牌 | DeFelsko/美國狄夫斯高 |
---|
儀器特點:簡單
大型易讀液晶顯示,菜單式使用者界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 即時自動設定 · 3鍵式操作 · 自動關(guān)機,連體探頭式,還可自動開機 · 平均置零,利于在粗糙面上置零 · 重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠狀態(tài) · 儀器背面有簡要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 耐磨的藍寶石探頭 · 耐酸、耐油、耐溶劑、 防塵、防水 · 讀數(shù)不受振動影響 · 一年保修期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 每臺儀器都有校準證書,符合NIST標準 · 可達到*的精度(請參閱背頁的訂貨指面) · 可提供校準程序和標準板 · 符合美國和標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多才多藝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 密耳/微米/毫米(Mils/Microns/mm)單位轉(zhuǎn)換 · 易于調(diào)整到任意已知厚度 · 多種探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多國顯示語文: 英文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文、意大利文、日文、中文背景發(fā)亮的顯示屏,在黑暗的環(huán)境使用更覺方便 燈光提示: 連體探頭: 標準型(1)具有左邊所列的所有特點。 · 測量時不斷更新和顯示平均值、標準偏差、zui大/zui小厚度值及測量次數(shù) · HI-RES模式:高精度測量時可增加讀數(shù)分辨率 · 可設定內(nèi)部自動關(guān)機時間 · 儲存多至250個讀數(shù) · 內(nèi)置紅外線界面,可打印至廉價的無線紅外打印機 · 分離探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可在多種不同厚度上驗證儀器 · 出自NIST的標準 · 包含有校準證書 · 配備安全、方便的貯存袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 遠紅外打印機和PosiSoft軟件只在記憶型中可用。 · 建立/注釋/編輯分組、零件、操作者、應用名稱等可存入儀器記憶中。 · 存貯達16000個數(shù)據(jù),可分為zui多1000組 · 配備RS-232連線可將數(shù)據(jù)輸入Windows平臺的電腦,串行打印機或數(shù)據(jù)收集儀等。 · 奉送PosiSoft分析軟件,在Windows平臺的電腦上運行。 · 內(nèi)置式遠紅外打印接口接打印機。 PosiSoft 軟件-在 Windows 上運行,功能強大,易學易用。當選擇記憶型時,軟件無需額外費用,隨機奉送。 · 從PosiTector 100型讀取數(shù)據(jù)容易。 · 用該儀器及可修改電腦用戶、零件分組及建立說明、解釋等。 · 顯示、資料、圖形數(shù)據(jù)等可達5層膜厚。 · 圖表可表示單個涂層也可顯示總厚度。 · 可打印基本圖表及柱形圖。 · 提供數(shù)據(jù)和時間資料。 · 使用一般格式如ASCⅡ可將數(shù)據(jù)存入電腦。 · 理想的涂層厚度監(jiān)控及分析應用軟件。 記憶型 (3) 具有 (1) 和 (2) 型功能,且 · 儲存10000個讀數(shù),可分成200組 · SSPC PA-2功能,計算一組平均讀數(shù)的平均值 · 讀數(shù)可即時輸出,也可先行儲存待日后處理 · 提供用于Windows環(huán)境的PosiSoft統(tǒng)計分析軟件 · 提供RS-232串行線,用于向個人電腦、串行打印機或數(shù)據(jù)采集器輸送數(shù)據(jù) 可儲存多種不同較準數(shù)據(jù)以配合測量各款不同基材 儲存在記憶里的各組讀數(shù),可再分細組、查閱、更新或刪除 ] 內(nèi)置時鐘,每個儲存的讀數(shù)均加上日期和時間標簽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PosiSoft for Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 功能強大 使用簡單 · 可輸入提示說明 · 顯示和打印圖表 · 使用通用格式儲存數(shù)據(jù)如ASCII碼 · 方便監(jiān)視和分析膜層厚度支援多種語文 分離探頭 · 各款分離探頭可互換 · 每個分離探頭均附可追溯至NIST的證書 · 鍍金的耐用帶鎖接頭適用于工業(yè)環(huán)境 · 優(yōu)質(zhì)柔性防破損連線 · 加長線(可達75米)便于遠程測量 · 所有標準探頭均可在水下使用 · 所有恒壓探頭均采用V型槽和倒角定位便于測量管子里外 · 微型探頭(鐵性基材或有色金屬)用于細小及難到達的表面,有0o °、45o°、90o°三種配置各種不同的探頭可適用極廣的應用范圍 可拆卸的輔助器 無線打印機 (2) 型或 (3) 型機無須接頭或連線便可將數(shù)據(jù)傳遞給紅外線打印機 ( 電池驅(qū)動 / 謙價的選購件 ) *的復合型(FN)探頭 · 不須更換探頭可測量所有金屬表面 · 自動識別鐵/有色金屬表面 · 減少誤操作影響 · 可測量鋼上的鍍鋅層,鋁上的氧化膜,金屬上的涂層、鋼上的鉻層等等。 · *的“N-LOCK”功能可測量略帶磁性基材,如鍍鎳的銅基材鍍金層上的透明涂層 · 提供連體探頭和分離探頭配置 · 測量粉末涂層的理想之選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶型(3)儀器,在分組模式下的顯示樣本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量讀數(shù)可分 ( 至 200) 組
顯示 鐵/有色金屬基材 多用途: 探頭/ 部件固定基座、、、確保測試零部件時,可準確的重覆定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙重用途探頭蓋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連體探頭型號的探頭保護蓋帶有 V 型槽 , 在敞開時使儀器測量時更為穩(wěn)定。 ← 多個基材較準資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
探頭詳情(每個儀器僅帶一個探頭,需要額外探頭需另行購買) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此說明內(nèi)容以英文版為準 |
從各種測量范圍和探頭樣式選擇
PosiTector 6000由一個Gage的身體和一個探頭。一個廣泛的選擇可互換探頭。所有量具機構(gòu)接受所有探頭。
| |
· 兩(2)今年探頭保修
· 重型工業(yè)環(huán)境,鍍金鎖連接器
· (長格式)可溯源至NIST校準證書,包括每一個探頭
· 每個探頭保留了自己*的的校準信息(允許充分探頭的互換性)
· 可用于水下或遠程測量的擴展電纜。在訂貨時的長度
探頭訂貨指南:
F -黑色金屬(鋼和鑄鐵)N -有色金屬(鋁,銅,鈦等)FN -所有的金屬基板-自動識別基板和測量
探頭型號 | 基板 | 探頭樣式 | 測量范圍 | |
F | 有色金屬 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FS | 有色金屬 | 經(jīng)常單獨 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FRS | 有色金屬 | 90 °經(jīng)常單獨 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
F0S | 有色金屬 | 0 °探針 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) | |
F45S | 有色金屬 | 45 °探針 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) | |
F90S | 有色金屬 | 90 °探針 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) | |
FT | 有色金屬 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) | |
FTS | 有色金屬 | 高范圍內(nèi)獨立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) | |
FKS | 有色金屬 | 高范圍內(nèi)獨立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) | |
FS | 有色金屬 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
NS | 有色金屬 | 經(jīng)常單獨 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
NRS | 有色金屬 | 90 °經(jīng)常單獨 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
NAS | 有色金屬 | 經(jīng)常單獨 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
N0S | 有色金屬 | 0 °探針 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
N45S | 有色金屬 | 45 °探針 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
N90S | 有色金屬 | 90 °探針 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
NKS | 有色金屬 | 高范圍內(nèi)獨立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) | |
FN | 黑色/有色金屬組合 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FNS | 黑色/有色金屬組合 | 經(jīng)常單獨 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FNRS | 黑色/有色金屬組合 | 90 °經(jīng)常單獨 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FNTS | 黑色/有色金屬組合 | 高范圍內(nèi)獨立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
探頭詳情
| 非常適合單手操作。 |
| |
可拆卸的 | 探頭型號: | F | N | FN | FT | |
| ||||||
范圍: | 0 - 60密耳 | 0 -250密爾 | ||||
0 - 1500 UM | 0 - 6毫米 | |||||
精度*: | + (0.05密耳+ 1% )0 - 2密耳(0.1 密耳+ 1 %)> 2密爾 | +(0.5密耳+ 1% )0 - 100密耳(0.5密耳+ 3% )> 100密爾 | ||||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2 UM + 1%)> 50微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | |||||
*精度是作為一個固定的值加Gage的實際讀數(shù)的百分比表示。 |
| 單獨的常規(guī)探頭 這些恒壓,不銹鋼探頭是密封的,要*防水 - 水下使用的理想選擇。 |
| |
探頭型號: | FS | NS | FNS | NAS | FTS | |
| ||||||
范圍: | 0 - 60密耳 | 0 -25密爾 | 0 -250密爾 | |||
0 - 1500 UM | 0 - 625 UM | 0 - 6毫米 | ||||
精度*: | + (0.05密耳+ 1% )0 - 2密耳(0.1 密耳+ 1 %)> 2密爾 | +(0.02密耳+ 1% )0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密爾 | +(0.5密耳+ 1% )0 - 100密耳(0.5密耳+ 3% )> 100密爾 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2 UM + 1%)> 50微米 | + (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||
*精度是作為一個固定的值加Gage的實際讀數(shù)的百分比表示。 |
| 單獨的90 °經(jīng)常探頭 直角探頭低凈空區(qū)域內(nèi)的測量。 這些恒壓,不銹鋼探頭是密封的,要*防水 - 水下使用的理想選擇。 |
| |
探頭型號: | FRS | NRS | FNRS | |
| ||||
范圍: | 0 - 60密耳 | |||
0 - 1500 UM | ||||
精度*: | + (0.05密耳+ 1% )0 - 2密耳(0.1 密耳+ 1 %)> 2密爾 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2 UM + 1%)> 50微米 | ||||
*精度是作為一個固定的值加Gage的實際讀數(shù)的百分比表示。 |
| 我們zui小的測量提示和*薄膜的準確性,本儀器是一小部分,難以到達的地區(qū),或靠近邊緣測量的理想選擇。 |
直F0S和N0S柱石有一個快速釋放適配器,使他們恒壓探頭對準小,平坦或彎曲的部分 。此適配器是由彈簧舉行。如果套筒是不是必需的,簡單地把它關(guān)閉的探針 。 | |
| |
探頭型號: | F0S | N0S | |||
| |||||
范圍: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |||
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||||
精度*: | +(0.02密耳+ 1% )0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密爾 | ||||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | |||||
*精度是作為一個固定的值加Gage的實際讀數(shù)的百分比表示。 | |||||
| 我們zui小的測量提示和*薄膜的準確性,本儀器是一小部分,難以到達的地區(qū),或靠近邊緣測量的理想選擇。 | ||||
| |
探頭型號: | F45S | N45S | |||
| |||||
范圍: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |||
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||||
精度*: | +(0.02密耳+1%)0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密爾 | ||||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | |||||
*精度是作為一個固定的值加Gage的實際讀數(shù)的百分比表示。 | |||||
| 直角探頭低凈空區(qū)域內(nèi)的測量。 我們zui小的測量提示和*薄膜的準確性,本儀器是一小部分,難以到達的地區(qū),或靠近邊緣測量的理想選擇。 | ||||
| |
探頭型號: | F90S | N90S | |||
| |||||
范圍: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |||
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||||
精度*: | +(0.02密耳+ 1% )0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密爾 | ||||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | |||||
*精度是作為一個固定的值加Gage的實際讀數(shù)的百分比表示。 | |||||
| 厚的保護涂層,如環(huán)氧樹脂,橡膠,混凝土襯墊,膨脹型防火和更多的理想選擇。 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章