產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心涂層/線纜高度/激光測(cè)距測(cè)試儀美國(guó)狄夫斯高DeFelsko│涂層測(cè)厚儀6000FS1│6000FRS1│6000FNS1│6000FN1│6000N1狄夫斯高PosiTector 6000型超聲波測(cè)厚儀
狄夫斯高PosiTector 6000型超聲波測(cè)厚儀符合NIST標(biāo)準(zhǔn),美國(guó)和標(biāo)準(zhǔn),可針對(duì)涂層進(jìn)行高精度的測(cè)量,可選多種探頭型號(hào)
品牌 | DeFelsko/美國(guó)狄夫斯高 |
---|
儀器特點(diǎn):簡(jiǎn)單
大型易讀液晶顯示,菜單式使用者界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 即時(shí)自動(dòng)設(shè)定 · 3鍵式操作 · 自動(dòng)關(guān)機(jī),連體探頭式,還可自動(dòng)開機(jī) · 平均置零,利于在粗糙面上置零 · 重置功能可迅速將測(cè)厚儀還原到出廠狀態(tài) · 儀器背面有簡(jiǎn)要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 耐磨的藍(lán)寶石探頭 · 耐酸、耐油、耐溶劑、 防塵、防水 · 讀數(shù)不受振動(dòng)影響 · 一年保修期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 每臺(tái)儀器都有校準(zhǔn)證書,符合NIST標(biāo)準(zhǔn) · 可達(dá)到*的精度(請(qǐng)參閱背頁(yè)的訂貨指面) · 可提供校準(zhǔn)程序和標(biāo)準(zhǔn)板 · 符合美國(guó)和標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多才多藝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 密耳/微米/毫米(Mils/Microns/mm)單位轉(zhuǎn)換 · 易于調(diào)整到任意已知厚度 · 多種探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多國(guó)顯示語文: 英文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文、意大利文、日文、中文背景發(fā)亮的顯示屏,在黑暗的環(huán)境使用更覺方便 燈光提示: 連體探頭: 標(biāo)準(zhǔn)型(1)具有左邊所列的所有特點(diǎn)。 · 測(cè)量時(shí)不斷更新和顯示平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、zui大/zui小厚度值及測(cè)量次數(shù) · HI-RES模式:高精度測(cè)量時(shí)可增加讀數(shù)分辨率 · 可設(shè)定內(nèi)部自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 · 儲(chǔ)存多至250個(gè)讀數(shù) · 內(nèi)置紅外線界面,可打印至廉價(jià)的無線紅外打印機(jī) · 分離探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可在多種不同厚度上驗(yàn)證儀器 · 出自NIST的標(biāo)準(zhǔn) · 包含有校準(zhǔn)證書 · 配備安全、方便的貯存袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 遠(yuǎn)紅外打印機(jī)和PosiSoft軟件只在記憶型中可用。 · 建立/注釋/編輯分組、零件、操作者、應(yīng)用名稱等可存入儀器記憶中。 · 存貯達(dá)16000個(gè)數(shù)據(jù),可分為zui多1000組 · 配備RS-232連線可將數(shù)據(jù)輸入Windows平臺(tái)的電腦,串行打印機(jī)或數(shù)據(jù)收集儀等。 · 奉送PosiSoft分析軟件,在Windows平臺(tái)的電腦上運(yùn)行。 · 內(nèi)置式遠(yuǎn)紅外打印接口接打印機(jī)。 PosiSoft 軟件-在 Windows 上運(yùn)行,功能強(qiáng)大,易學(xué)易用。當(dāng)選擇記憶型時(shí),軟件無需額外費(fèi)用,隨機(jī)奉送。 · 從PosiTector 100型讀取數(shù)據(jù)容易。 · 用該儀器及可修改電腦用戶、零件分組及建立說明、解釋等。 · 顯示、資料、圖形數(shù)據(jù)等可達(dá)5層膜厚。 · 圖表可表示單個(gè)涂層也可顯示總厚度。 · 可打印基本圖表及柱形圖。 · 提供數(shù)據(jù)和時(shí)間資料。 · 使用一般格式如ASCⅡ可將數(shù)據(jù)存入電腦。 · 理想的涂層厚度監(jiān)控及分析應(yīng)用軟件。 記憶型 (3) 具有 (1) 和 (2) 型功能,且 · 儲(chǔ)存10000個(gè)讀數(shù),可分成200組 · SSPC PA-2功能,計(jì)算一組平均讀數(shù)的平均值 · 讀數(shù)可即時(shí)輸出,也可先行儲(chǔ)存待日后處理 · 提供用于Windows環(huán)境的PosiSoft統(tǒng)計(jì)分析軟件 · 提供RS-232串行線,用于向個(gè)人電腦、串行打印機(jī)或數(shù)據(jù)采集器輸送數(shù)據(jù) 可儲(chǔ)存多種不同較準(zhǔn)數(shù)據(jù)以配合測(cè)量各款不同基材 儲(chǔ)存在記憶里的各組讀數(shù),可再分細(xì)組、查閱、更新或刪除 ] 內(nèi)置時(shí)鐘,每個(gè)儲(chǔ)存的讀數(shù)均加上日期和時(shí)間標(biāo)簽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PosiSoft for Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 功能強(qiáng)大 使用簡(jiǎn)單 · 可輸入提示說明 · 顯示和打印圖表 · 使用通用格式儲(chǔ)存數(shù)據(jù)如ASCII碼 · 方便監(jiān)視和分析膜層厚度支援多種語文 分離探頭 · 各款分離探頭可互換 · 每個(gè)分離探頭均附可追溯至NIST的證書 · 鍍金的耐用帶鎖接頭適用于工業(yè)環(huán)境 · 優(yōu)質(zhì)柔性防破損連線 · 加長(zhǎng)線(可達(dá)75米)便于遠(yuǎn)程測(cè)量 · 所有標(biāo)準(zhǔn)探頭均可在水下使用 · 所有恒壓探頭均采用V型槽和倒角定位便于測(cè)量管子里外 · 微型探頭(鐵性基材或有色金屬)用于細(xì)小及難到達(dá)的表面,有0o °、45o°、90o°三種配置各種不同的探頭可適用極廣的應(yīng)用范圍 可拆卸的輔助器 無線打印機(jī) (2) 型或 (3) 型機(jī)無須接頭或連線便可將數(shù)據(jù)傳遞給紅外線打印機(jī) ( 電池驅(qū)動(dòng) / 謙價(jià)的選購(gòu)件 ) *的復(fù)合型(FN)探頭 · 不須更換探頭可測(cè)量所有金屬表面 · 自動(dòng)識(shí)別鐵/有色金屬表面 · 減少誤操作影響 · 可測(cè)量鋼上的鍍鋅層,鋁上的氧化膜,金屬上的涂層、鋼上的鉻層等等。 · *的“N-LOCK”功能可測(cè)量略帶磁性基材,如鍍鎳的銅基材鍍金層上的透明涂層 · 提供連體探頭和分離探頭配置 · 測(cè)量粉末涂層的理想之選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶型(3)儀器,在分組模式下的顯示樣本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量讀數(shù)可分 ( 至 200) 組
顯示 鐵/有色金屬基材 多用途: 探頭/ 部件固定基座、、、確保測(cè)試零部件時(shí),可準(zhǔn)確的重覆定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙重用途探頭蓋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連體探頭型號(hào)的探頭保護(hù)蓋帶有 V 型槽 , 在敞開時(shí)使儀器測(cè)量時(shí)更為穩(wěn)定。 ← 多個(gè)基材較準(zhǔn)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
探頭詳情(每個(gè)儀器僅帶一個(gè)探頭,需要額外探頭需另行購(gòu)買) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此說明內(nèi)容以英文版為準(zhǔn) |
探頭明細(xì) | |||||||||||||
一體化探頭 | FS,NS,FNS,NAS,FTS探頭 | FRS,NRS,FNRS探頭 | FNTS,FKS,NKS探頭 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
F0S,N0S探頭和探頭套 | F45S,N45S探頭 | F90S,N90S探頭 | |||||||||||
| | | | ||||||||||
| |||||||||||||
| 反轉(zhuǎn)顯示 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 一體化 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 從微小元件的薄鍍層…… | ||||||||||||
| |||||||||||||
| …到大尺寸的厚涂膜 |
article
相關(guān)文章