產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心力學(xué)檢測(cè)│扭力計(jì)│推拉力計(jì)│扭力起子│扭矩表日本東日TOHNICHI│FTD│DB│RTD系列扭力起子│扭力扳手 ATG045CN│ATG09CN│ATG1.5CN│BTG24CNATG/BTG│日本東日TOHNICHI│ATG/BTG系列扭力表│扭矩表
ATG045CN:5-45 ATG09CN:10-90 ATG1.5CN:20-150 BTG24CN:0.3-2.4
詢(xún)價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
型 號(hào) | 范圍(左右) | zui小目量 | |||
KG | N | gf.cm | cN.m | | cN.m |
45ATG | ATG045CN | 5-45 | 0.05-0.45 | | 1(0.01) |
90ATG | ATG09CN | 10-90 | 0.1-0.9 | | 2(0.02) |
150ATG | ATG1.5CN | 20-150 | 0.2-1.5 | | 2(0.02) |
300ATG | ATG3CN | 30-300 | 0.3-3 | | 5(0.05) |
600ATG | ATG6CN | 60-600 | 0.6-6 | | 10(0.1) |
1200ATG | ATG12CN | 100-1200 | 1-12 | | 20(0.2) |
2400ATG | ATG24CN | 300-2400 | 3-24 | | 50(0.5) |
1.5BTG | BTG15CN | KGF.CM | ~ | | 0.02(0.2) |
2.4BTG | BTG24CN | 0.3-2.4 | 3-24 | | 0.05(0.5) |
3.6BTG | BTG36CN | 0.4-3.6 | 4-36 | | 0.05(0.5) |
6BTG | BTG60CN | 0.6-6 | 6-60 | | 0.05(0.5) |
9BTG | BTG90CN | 1-9 | 10-90 | | 01(1) |
15BTG | BTG150CN | 2-15 | 20-150 | | 0.2(2) |
■トルクゲージ寸法図 | |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章