產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2828同惠TH│TH2828LCR數(shù)字電橋
TH2828是采用當前的自動平衡電橋原理研制成功的新一代阻抗測試儀器,其 0.05%的基本精度、20Hz—1MHz的頻率范圍及高達100MΩ的阻抗測試范圍可以滿足元件與材料的一切測量要求,特別有利于測量低D電容器和高Q電感器的測量。
同惠TH│TH2828LCR數(shù)字電橋性能特點
阻抗測量范圍zui寬的自動平衡電橋技術(shù) 基本準確度0.05% 交流測試信號可編程至20V(選件) 六位讀數(shù)分辨率 30 Ω, 100 Ω可選信號源輸出... 內(nèi)部可編程直流偏置±40V/100m... 電壓或電流的自動電平調(diào)整(ALC)功... 20組內(nèi)部儀器設(shè)定可供儲存/讀取 RS232C 320×240點陣大型圖形LCD顯示... | 四端對端口配置有效消除測試線電磁耦合... zui高達1MHz的測量頻率范圍 zui高達30次/秒的測量速度 可測量22種阻抗參數(shù)組合 10點列表掃描測試功能 外置偏流源至40A(配TH1776兩... V、I測試信號電平監(jiān)視功能 內(nèi)建比較器,10檔分選及計數(shù)功能 USB接口供數(shù)據(jù)外存 中英文可選操作界面 |
產(chǎn)品型號: | TH2828 | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20Hz-1MHz,6000 frequency points | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進 | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 4端對 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章