產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表銥泰ETCR│鉗形電流表ETCR9000B無線高低壓鉗形電流表
ETCR9000B無線高低壓鉗形電流表突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓電流而精心設計制造的,采用CT技術及掩膜數(shù)字集成技術,由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,其無線接收能穿透樓房障礙或直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù)。若不使用絕緣桿,還可以當作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能準確測出0.1mA的電流或漏電流。
(*無線高壓鉗形電流、鉗口
一.簡介
ETCR9000B無線高低壓鉗形電流表突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓電流而精心設計制造的,采用CT技術及掩膜數(shù)字集成技術,由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,其無線接收能穿透樓房障礙或直線
ETCR9000B無線高低壓鉗形電流表鉗頭與引導區(qū)創(chuàng)新的一體化設計,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。
ETCR9000B無線高低壓鉗形電流表連接全部5節(jié)絕緣桿,可用于60KV以下的高壓線路電流測量,在線電流測量,還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲、紅外傳輸?shù)裙δ?,其鉗形電流表通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測站﹑電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業(yè)等。也可以當高低壓變比測試儀使用,即分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工計算就能得出高低壓的變比。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點。
二.技術規(guī)格
功 能 | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監(jiān)測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 無線傳送,直線傳輸zui大距離約 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | |
儀表尺寸 | 寬高厚: |
鉗口尺寸 | φ |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測量范圍 | 0.1mA~ |
分 辨 率 | 0.1mA |
換 檔 | 0.1mA~ |
測試精度 (23℃± | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt |
| |
| |
| |
| |
| |
線路電壓 | 60KV以下線路測試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
PEAK保持 | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下長按HOLD鍵至PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“no- -”符號 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測儀:約 |
工作溫濕度 | |
存放溫濕度 | |
絕緣桿尺寸 | φ |
絕緣強度 | AC 100kV/rms (第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
三、同類產(chǎn)品關鍵參數(shù)比較(僅供內(nèi)部銷售參考學習)
型 號 | 日本進口產(chǎn)品HCL-XXXX系列 | ETCR 9000系列 |
量 程 | 10mA~ | 0.1mA~ |
分辨率 | 10mA | 0.1mA |
準確度 | ±(2~3.5)%±8dgt | ±(1~3)%±5dgt ( |
鉗口尺寸 | φ | φ |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 99組 |
紅外線傳輸數(shù)據(jù) | 有: | 有:約 |
無線傳輸 | 無 | 有 |
換 檔 | | 0.1mA~ |
LCD尺寸 | | |
背光顯示 | 無 | 有 |
自動關機 | 無 | 有(15分鐘自動關機) |
四、無線傳輸對比紅外線傳輸?shù)?性
影響因數(shù) | 紅外線傳輸 | 無線傳輸 |
傳輸距離 | 0 | 0 |
方向影響 | 正對30度角內(nèi)能接收,角度偏差太大收不到信號 | 任意方向能接收信號 |
障礙物影響 | 有隔墻、山坡、建筑物、樓層阻擋時不能接收數(shù)據(jù) | 能穿透樓層、隔墻、山坡、建筑物等障礙傳輸信號,不受影響 |
天氣影響 | 晴天、霧天、雨雪天、灰塵天、夜晚,不同天氣狀況影響接收距離 | 不受天氣因數(shù)影響 |
product
產(chǎn)品分類article
相關文章