產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電子計(jì)數(shù)秤│計(jì)數(shù)臺(tái)秤│計(jì)價(jià)秤成都普瑞遜│電子計(jì)數(shù)秤JS-06S電子計(jì)數(shù)秤成都普瑞遜 JS-06S電子計(jì)數(shù)秤
成都普瑞遜 JS-06S電子計(jì)數(shù)秤:量程 6kg,分度值 0.2g,秤盤(pán)尺寸 300*220mm, 計(jì)量模式 計(jì)量(常規(guī)),計(jì)數(shù),百分比,累加,數(shù)量 / 重量上下限報(bào)警
成都普瑞遜 JS-06S電子計(jì)數(shù)秤
JS-06S電子計(jì)數(shù)秤產(chǎn)品說(shuō)明:
型號(hào) | JS-06S |
量程 | 6kg |
分度值 | 0.2g |
使用者設(shè)定 | 9 項(xiàng) |
供電方式 | DC9V/700mA 或 6V/1.2Ah 蓄電池 |
蓄電池的使用時(shí)間 | 60 小時(shí)( 12 小時(shí)充電時(shí)間) |
顯示 | 6 位 LCD (字高: 14mm ),藍(lán)色背光 |
按鍵 | 20 個(gè)輕觸按鍵 |
通訊方式 | / |
存儲(chǔ)單元 | 10 個(gè)單重存儲(chǔ)單元 |
其他性能 | / |
秤盤(pán)尺寸 | 300*220mm |
外形尺寸 ( W x H x D ) | 295*115*310mm |
內(nèi)部解析度 | 600 |
計(jì)量模式 | 計(jì)量(常規(guī)),計(jì)數(shù),百分比,累加,數(shù)量 / 重量上下限報(bào)警 |
校正 | 簡(jiǎn)易外部校正 |
重量單位 | kg/g,lb |
使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ |
濕度 | ≤ 90% |
去皮范圍 | 滿量程 |
安全過(guò)載 | 150% 滿量程 |
運(yùn)輸保護(hù) | 避免傳感器受到損壞 |
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤(pán),塑料外殼 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章