產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本三和sanwa儀表絕緣電阻計選型表|日本三和sanwaDG9絕緣電阻測試儀
DG9絕緣電阻測試儀 適于100V機器的絕緣測量的125V量程 * 測試電壓DC125/50V * 寬量程1kΩ-40MΩ * 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) * 數(shù)據(jù)的鎖定 * 0Ω調(diào)節(jié)功能ADJ(REL) * 自動省電(30分鐘) 采樣率:2次/秒 數(shù)值; 20次/秒 刻度
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點擊
DG9絕緣電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適于100V機器的絕緣測量的125V量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 測試電壓DC125/50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 寬量程1kΩ-40MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 數(shù)據(jù)的鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 0Ω調(diào)節(jié)功能ADJ(REL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 自動省電(30分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率:2次/秒 數(shù)值; 20次/秒 刻度
|
article
相關(guān)文章