產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國儀力信Erichsen標(biāo)準(zhǔn)級(jí)參照粘度杯243型
標(biāo)準(zhǔn)級(jí)參照粘度杯243型 Erichsen德國儀力信243型標(biāo)準(zhǔn)級(jí)參照粘度杯實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)中簡捷快速測(cè)量流體粘度的極重要的測(cè)量儀器。對(duì)符合牛頓定律的液體有很高的精度,適于低粘度流體,不適于高粘度物質(zhì)如糊狀物、膏狀物等。
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
應(yīng) 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)中簡捷快速測(cè)量流體粘度的極重要的測(cè)量儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度杯包括上部杯體空腔及底部流嘴。多余的流體流入空腔上邊緣周圍的收集槽。一般粘度杯杯體由陽極氧化處理的鋁制造。流嘴由不銹鋼制造。只有廉價(jià)的243/I型杯體由酚醛樹脂制造。但流嘴仍是不銹鋼制的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)精密控制體積的流體流出粘度杯流嘴的時(shí)間(按秒計(jì))來計(jì)算粘度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量過程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)情況在各標(biāo)準(zhǔn)均有說明。注意:粘度杯只在規(guī)定范圍,按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行校準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)與維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量完后粘度杯必須清洗干凈,特別是流嘴部分。必須注意不得使用堅(jiān)硬銳利的物品劃傷流嘴或粘度杯。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類金日立儀器│數(shù)字功率計(jì)│電子負(fù)載│LCR數(shù)字電橋│直流低電阻儀│7116C信號(hào)發(fā)生器│直流電源
古里KORI SEIKI針盤式帶表卡規(guī)0-10mm/0.05mm│測(cè)厚規(guī)│國產(chǎn)卡規(guī)│帶表卡鉗表
article
相關(guān)文章