產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
518S型518S型│德國(guó)儀力信Erichsen│TNO 518S型漆膜檢驗(yàn)儀
漆膜檢驗(yàn)儀TNO 518S型Erichsen 德國(guó)儀力信 TNO 518S漆膜檢驗(yàn)儀符合標(biāo)準(zhǔn)的楔形切割方法,在這種情況下,樣板以一個(gè)規(guī)定的角度被切割。通過(guò)切割面的投影寬度利用簡(jiǎn)單的幾何關(guān)系可計(jì)算出涂層的厚度。518S 將涂層的破壞控制為一個(gè)非常小的錐形孔。在測(cè)量顯微鏡中,可見(jiàn)一系列的同心圓,使用測(cè)量顯微鏡可測(cè)量到的同心圓的直徑差異,再乘以一個(gè)已知系數(shù)便可計(jì)算出膜厚
漆膜檢驗(yàn)儀TNO 518S型Erichsen 德國(guó)儀力信 TNO 518S漆膜檢驗(yàn)儀
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518S漆膜檢驗(yàn)儀符合標(biāo)準(zhǔn)的楔形切割方法,在這種情況下,樣板以一個(gè)規(guī)定的角度被切割。通過(guò)切割面的投影寬度利用簡(jiǎn)單的幾何關(guān)系可計(jì)算出涂層的厚度。518S 將涂層的破壞控制為一個(gè)非常小的錐形孔。在測(cè)量顯微鏡中,可見(jiàn)一系列的同心圓,使用測(cè)量顯微鏡可測(cè)量到的同心圓的直徑差異,再乘以一個(gè)已知系數(shù)便可計(jì)算出膜厚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量?jī)x器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 型漆膜檢驗(yàn)儀為一緊湊的儀器。所有的重要部件、鉆孔工具、測(cè)量顯微鏡、樣品照明和電池,都安裝在一個(gè)堅(jiān)固的小盒中。一個(gè)可在水平滑槽盒中移動(dòng)鉆頭和顯微鏡使 518 具有*的特征:儀器在鉆孔后不需移動(dòng)測(cè)量。鉆頭彈性地安裝在滑槽中,這樣可以用zui小的力將其按到樣品上,然后鉆頭會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)。碳化物鉆頭容易更換,并可提供高精度的不同切割角度以符合4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍。測(cè)量顯微鏡放大倍數(shù)為 50,測(cè)量刻度有100條線,所以每個(gè)測(cè)量范圍均可獲得一個(gè)1% 的分辨率。照明開(kāi)關(guān)在 518S 漆膜檢驗(yàn)儀的面板上,可設(shè)置為連續(xù)或間斷照明以延長(zhǎng)電池壽命。使用的是一個(gè) 9V 可充電電池,充電器亦可作為代電器用。(互相成90o)顯微鏡可在 2 個(gè)方向軸上移動(dòng),且刻度可旋轉(zhuǎn),所以 518-S 特別適用于評(píng)估曲面樣品的橢圓孔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 518S 漆膜檢驗(yàn)儀測(cè)量涂層厚度非常簡(jiǎn)單:用標(biāo)記筆作一個(gè)比較記號(hào),將儀器放在樣品表面,將鉆頭移到測(cè)試點(diǎn)的上方并降低使馬達(dá)打開(kāi)。鉆透涂層一直達(dá)到基材。移動(dòng)顯微鏡到打孔處的上方,把燈打開(kāi),讀出基材和比較標(biāo)記間的刻度數(shù),再乘以一個(gè)刻度因數(shù)便得到測(cè)量結(jié)果。特殊應(yīng)用(多層涂層系統(tǒng)的單一涂層,曲面樣品的測(cè)量)請(qǐng)查閱操作說(shuō)明書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零 配 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此說(shuō)明書內(nèi)容以英文版為準(zhǔn) |
product
產(chǎn)品分類金日立儀器│數(shù)字功率計(jì)│電子負(fù)載│LCR數(shù)字電橋│直流低電阻儀│7116C信號(hào)發(fā)生器│直流電源
古里KORI SEIKI針盤式帶表卡規(guī)0-10mm/0.05mm│測(cè)厚規(guī)│國(guó)產(chǎn)卡規(guī)│帶表卡鉗表
中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)光sunlilab掃頻儀
國(guó)產(chǎn)-電參數(shù)│電量測(cè)試儀
article
相關(guān)文章