產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│數(shù)顯卡尺MITUTOYO三豐500-752防水?dāng)?shù)顯卡尺
MITUTOYO日本三豐防水?dāng)?shù)顯卡尺型號(hào):500-752測(cè)量范圍:0-150mm精度:0.01mm
原點(diǎn)型防冷卻液卡尺 500系列-達(dá)到IP67塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù): | ||||
顯示: | 液晶顯示 | |||
功能: | 原點(diǎn)設(shè)置、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出 | |||
電池: | SR44(2個(gè)) | |||
電池壽命: | 正常使用情況下約為1.5年 | |||
zui大響應(yīng)速度: | 無(wú)極限 | |||
塵/水防等級(jí): | 達(dá)到IP66/67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
警告: | 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 | |||
工作溫度: | 0℃至40℃ |
MITUTOYO三豐500-752防水?dāng)?shù)顯卡尺
性能參數(shù)
公制型 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 500-702 | CD67-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-706 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
0-150mm | 500-712 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-150mm | 500-716 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 | |
0-200mm | 500-703 | CD67-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-707 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
0-200mm | 500-713 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-200mm | 500-717 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 |
英制/公制型 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-6" | 500-752 | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-6" | 500-762 | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-8" | 500-753 | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-8" | 500-763 | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章