產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│游標(biāo)卡尺MITUTOYO三豐530-114游標(biāo)卡尺
MITUTOYO日本三豐游標(biāo)卡尺型號:530-114測量范圍:0-200mm精度:0.02mm
MITUTOYO三豐530-114游標(biāo)卡尺
特點(diǎn):
性能參數(shù)
公制型
測量范圍下側(cè)刻度 | 貨號 | 編號 | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |
公制/英制型
測量范圍下側(cè)刻度 | 測量范圍上側(cè)刻度 | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
英制型
測量范圍下側(cè)刻度 | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-6" | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 530-314 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
product
產(chǎn)品分類