產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德uni-t│示波器優(yōu)利德UNI-T|UT2042BE數(shù)字存儲示波器
數(shù)字存儲示波器UT2042BE 深圳優(yōu)利德 技術(shù)指標(biāo) 通道 雙通道 帶寬 40MHz 上升時間 ≤8.7ns 采樣率范圍 1GS/s 顯示 LCD、單色
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點(diǎn)擊
特征 | 技術(shù)指標(biāo) |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 40MHz |
上升時間 | ≤8.7ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
記錄長度 | 1024K |
采樣率 | 實(shí)時1GS/s 等效50GS/s |
掃描時基 | 10ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動測量 | 28種 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,PASS/FAIL,選配:LAN |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、單色, 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對角 |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | |
配件 | 探頭x2(1x,10x連接線),電源線,中文說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455 x 430 x |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章