產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心電子密度(比重)天平DE-120M高精度多功能固體密度計DE-120M
高精度多功能固體密度計DE-120M:針對:粉末冶金、磁性材料、硬質(zhì)合金、橡膠、塑膠、電線電纜、大專院校、重點研究實驗室、新材料研究實驗、質(zhì)檢所等領(lǐng)域。
高精度多功能固體密度計DE-120M
------精度高、性能、密度精度萬分之一滿足多孔性物質(zhì)測量,更適合小產(chǎn)品密度檢測
①一般不吸水性產(chǎn)品的密度: | 橡膠、塑膠、金屬、玻璃、電線電纜、合金材料、高分子、輪胎、珠寶產(chǎn)業(yè)…等 |
②多孔性物質(zhì)產(chǎn)品的密度: | 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材…等半成品與成品 |
③含油軸承含油率: | 粉末冶金零件、微小風扇、電動工具、傳動部件、含油軸承、汽車零件、縫紉機…等 |
④多孔性物質(zhì)的孔隙率: | 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、巖石、煤…等 |
⑤橡膠DIN體積磨耗量: | 彈性材料、橡膠、輪胎、輸送帶、傳動皮帶、鞋底、軟質(zhì)合成皮、皮革…等 |
⑦粉末真密度、表觀密度: | 金屬粉末、橡塑膠粉末、樹脂粉末、樹脂顆粒…等 |
⑧主要材料純度百分比: | 錫、銀、鉻、鈀、金、等貴金屬…等 |
⑨多孔率物質(zhì)的吸水率: | 陶瓷、巖石、煤、土木工程、木材…等 |
品牌 | DahoMeter | ||
型號 | DE-120M | DE-200M | |
稱重范圍 | 0.001~120g | 0.001~200g | |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||
測量種類 | u 各種多孔性物質(zhì)產(chǎn)品:如:粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、摩擦材料、耐火材料、云母制品、木工木材、工程建筑、海綿行業(yè)、水泥與制品、石墨與碳素制品、煤與巖石…等類似產(chǎn)品 u 各種不吸性性產(chǎn)品:如:金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材…等類似產(chǎn)品 u 涵蓋吸水性多孔物質(zhì)、不吸水性所有固體物質(zhì)領(lǐng)域 | ||
測量模式 | 阿基米得原理A、固體通用測試法模式 B、多孔性物質(zhì)飽和法模式 C、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式 D、定體積法模式 E、DIN磨耗量與膨脹率模式 F、質(zhì)量與體積變化率模式 G、含油軸承含油率模式 | ||
測量時間 | 約5秒 | ||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | ||
比重測量架 | 精密鋁合金一體沖壓成型專業(yè)比重測量架(尺寸:長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | ||
測量水槽 | 一體注塑成型透明專業(yè)測量水槽(尺寸:長16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | ||
結(jié)果顯示 | 密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率、體積磨耗量DIN、ARI磨耗指數(shù)、膨脹率、質(zhì)量變化率、體積變化率…等 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定、上下限設(shè)定、空氣浮力設(shè)定、參考膠的固定重量損失值設(shè)定,參考膠的重量損失值設(shè)定,參考膠的密度設(shè)定 | ||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | |
設(shè)定 | 可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | ||
顯示 | 密度值、主要物質(zhì)混合比 | ||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | ||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | ||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | ||
選購附件 | ①DE-40打印機 | ||
電源 | AC~220V / 50HZ |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章